aranylaz@freeblog.hu 2006. április 20., csütörtök
Címkék: aranyláz aranyláz 2006 április
2015.01.18. 16:21
Végezetül álljon itt egy éles rendszer, referenciaként. Ezt a rendszert használom legrégebben, egyszerű és biztonságos tradelni. Az egyetlen nehézség talán az, hogy időnként produkál egy nagy buktát, tehát próbára teszi a "veszteségrealizáló" képességet.
Statistics |
---|
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
Ending capital | 1402088.57 | 1402088.57 | 600000.00 |
Net Profit | 802088.57 | 802088.57 | 0.00 |
Net Profit % | 133.68 % | 133.68 % | 0.00 % |
Exposure % | 7.30 % | 7.30 % | 0.00 % |
Net Risk Adjusted Return % | 1831.97 % | 1831.97 % | N/A |
Annual Return % | 33.98 % | 33.98 % | 0.00 % |
Risk Adjusted Return % | 465.71 % | 465.71 % | N/A |
All trades | 1218 | 1218 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
Avg. Profit/Loss | 658.53 | 658.53 | N/A |
Avg. Profit/Loss % | 3.25 % | 3.25 % | N/A |
Avg. Bars Held | 3.02 | 3.02 | N/A |
Winners | 910 (74.71 %) | 910 (74.71 %) | 0 (0.00 %) |
Total Profit | 1304605.41 | 1304605.41 | 0.00 |
Avg. Profit | 1433.63 | 1433.63 | N/A |
Avg. Profit % | 6.78 % | 6.78 % | N/A |
Avg. Bars Held | 2.45 | 2.45 | N/A |
Max. Consecutive | 28 | 28 | 0 |
Largest win | 9372.77 | 9372.77 | 0.00 |
# bars in largest win | 3 | 3 | 0 |
Losers | 308 (25.29 %) | 308 (25.29 %) | 0 (0.00 %) |
Total Loss | -502516.84 | -502516.84 | 0.00 |
Avg. Loss | -1631.55 | -1631.55 | N/A |
Avg. Loss % | -7.17 % | -7.17 % | N/A |
Avg. Bars Held | 4.69 | 4.69 | N/A |
Max. Consecutive | 7 | 7 | 0 |
Largest loss | -11914.36 | -11914.36 | 0.00 |
# bars in largest loss | 5 | 5 | 0 |
Max. trade drawdown | -13343.47 | -13343.47 | 0.00 |
Max. trade % drawdown | -48.90 % | -48.90 % | 0.00 % |
Max. system drawdown | -37821.50 | -37821.50 | 0.00 |
Max. system % drawdown | -3.63 % | -3.63 % | 0.00 % |
Recovery Factor | 21.21 | 21.21 | N/A |
CAR/MaxDD | 9.36 | 9.36 | N/A |
RAR/MaxDD | 128.27 | 128.27 | N/A |
Profit Factor | 2.60 | 2.60 | N/A |
Payoff Ratio | 0.88 | 0.88 | N/A |
Standard Error | 43325.84 | 43325.84 | 0.00 |
Risk-Reward Ratio | 7.23 | 7.23 | N/A |
Ulcer Index | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Ulcer Performance Index | 55.07 | 55.07 | N/A |
Sharpe Ratio of trades | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
K-Ratio | 0.22 | 0.22 | N/A |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.