aranylaz@freeblog.hu 2006. április 10., hétfő
Címkék: aranyláz aranyláz 2006 április
2015.01.18. 16:16
Nézzünk egy ún. candlestick pattern-t használó rendszert:
Statistics |
---|
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
Ending capital | 723731.20 | 723731.20 | 600000.00 |
Net Profit | 123731.20 | 123731.20 | 0.00 |
Net Profit % | 20.62 % | 20.62 % | 0.00 % |
Exposure % | 9.14 % | 9.14 % | 0.00 % |
Net Risk Adjusted Return % | 225.63 % | 225.63 % | N/A |
Annual Return % | 6.68 % | 6.68 % | 0.00 % |
Risk Adjusted Return % | 73.04 % | 73.04 % | N/A |
All trades | 26 | 26 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
Avg. Profit/Loss | 4758.89 | 4758.89 | N/A |
Avg. Profit/Loss % | 7.49 % | 7.49 % | N/A |
Avg. Bars Held | 27.15 | 27.15 | N/A |
Winners | 15 (57.69 %) | 15 (57.69 %) | 0 (0.00 %) |
Total Profit | 167278.85 | 167278.85 | 0.00 |
Avg. Profit | 11151.92 | 11151.92 | N/A |
Avg. Profit % | 17.52 % | 17.52 % | N/A |
Avg. Bars Held | 27.53 | 27.53 | N/A |
Max. Consecutive | 5 | 5 | 0 |
Largest win | 48770.88 | 48770.88 | 0.00 |
# bars in largest win | 27 | 27 | 0 |
Losers | 11 (42.31 %) | 11 (42.31 %) | 0 (0.00 %) |
Total Loss | -43547.65 | -43547.65 | 0.00 |
Avg. Loss | -3958.88 | -3958.88 | N/A |
Avg. Loss % | -6.20 % | -6.20 % | N/A |
Avg. Bars Held | 26.64 | 26.64 | N/A |
Max. Consecutive | 3 | 3 | 0 |
Largest loss | -15192.23 | -15192.23 | 0.00 |
# bars in largest loss | 26 | 26 | 0 |
Max. trade drawdown | -24683.22 | -24683.22 | 0.00 |
Max. trade % drawdown | -34.87 % | -34.87 % | 0.00 % |
Max. system drawdown | -31215.80 | -31215.80 | 0.00 |
Max. system % drawdown | -4.75 % | -4.75 % | 0.00 % |
Recovery Factor | 3.96 | 3.96 | N/A |
CAR/MaxDD | 1.41 | 1.41 | N/A |
RAR/MaxDD | 15.38 | 15.38 | N/A |
Profit Factor | 3.84 | 3.84 | N/A |
Payoff Ratio | 2.82 | 2.82 | N/A |
Standard Error | 13855.72 | 13855.72 | 0.00 |
Risk-Reward Ratio | 3.88 | 3.88 | N/A |
Ulcer Index | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Ulcer Performance Index | 0.97 | 0.97 | N/A |
Sharpe Ratio of trades | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
K-Ratio | 0.12 | 0.12 | N/A |
Annak ellenére, hogy a nyerő arány nem túl fényes, a profit faktor nagyon jó. A RAR (Risk Adjusted Return) sem rossz, bár ennél sokkal jobb rendszerek vannak. Mivel az exposure ad még tartalékot, érdemes kicsit finomítani a kilépésen. Nézzük az eredményt:
Statistics |
---|
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
Ending capital | 705660.27 | 705660.27 | 600000.00 |
Net Profit | 105660.27 | 105660.27 | 0.00 |
Net Profit % | 17.61 % | 17.61 % | 0.00 % |
Exposure % | 5.37 % | 5.37 % | 0.00 % |
Net Risk Adjusted Return % | 327.76 % | 327.76 % | N/A |
Annual Return % | 5.75 % | 5.75 % | 0.00 % |
Risk Adjusted Return % | 107.02 % | 107.02 % | N/A |
All trades | 26 | 26 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
Avg. Profit/Loss | 4063.86 | 4063.86 | N/A |
Avg. Profit/Loss % | 6.42 % | 6.42 % | N/A |
Avg. Bars Held | 15.96 | 15.96 | N/A |
Winners | 14 (53.85 %) | 14 (53.85 %) | 0 (0.00 %) |
Total Profit | 129096.67 | 129096.67 | 0.00 |
Avg. Profit | 9221.19 | 9221.19 | N/A |
Avg. Profit % | 14.45 % | 14.45 % | N/A |
Avg. Bars Held | 20.57 | 20.57 | N/A |
Max. Consecutive | 5 | 5 | 0 |
Largest win | 48746.21 | 48746.21 | 0.00 |
# bars in largest win | 27 | 27 | 0 |
Losers | 12 (46.15 %) | 12 (46.15 %) | 0 (0.00 %) |
Total Loss | -23436.39 | -23436.39 | 0.00 |
Avg. Loss | -1953.03 | -1953.03 | N/A |
Avg. Loss % | -2.94 % | -2.94 % | N/A |
Avg. Bars Held | 10.58 | 10.58 | N/A |
Max. Consecutive | 4 | 4 | 0 |
Largest loss | -6643.25 | -6643.25 | 0.00 |
# bars in largest loss | 3 | 3 | 0 |
Max. trade drawdown | -10878.03 | -10878.03 | 0.00 |
Max. trade % drawdown | -16.62 % | -16.62 % | 0.00 % |
Max. system drawdown | -17584.92 | -17584.92 | 0.00 |
Max. system % drawdown | -2.66 % | -2.66 % | 0.00 % |
Recovery Factor | 6.01 | 6.01 | N/A |
CAR/MaxDD | 2.16 | 2.16 | N/A |
RAR/MaxDD | 40.18 | 40.18 | N/A |
Profit Factor | 5.51 | 5.51 | N/A |
Payoff Ratio | 4.72 | 4.72 | N/A |
Standard Error | 9589.14 | 9589.14 | 0.00 |
Risk-Reward Ratio | 4.69 | 4.69 | N/A |
Ulcer Index | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Ulcer Performance Index | 0.44 | 0.44 | N/A |
Sharpe Ratio of trades | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
K-Ratio | 0.14 | 0.14 | N/A |
Az exposure felére csökkent, a nettó hozam (RAR) növekedett, de sajnos nem a duplájára, így az abszolút hozam csökkent. A profit faktor fenomenális. Sajnos az összes trade száma 26 (kb. 3 éves időszakról van szó), ami túl ritka a gyakorlati használathoz (kéthetente egy trade-hez minden nap futtatni kell a rendszert). Ha nem lenne jobb ötletem, akkor használnám a rendszert, de egyelőre kispadon van.
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.