aranylaz@freeblog.hu 2006. április 5., szerda
Címkék: amibroker system algorithm system valuation algorithmic trading algorithm development system development
2015.01.18. 16:12
Első példaként nézzünk akkor meg egy relatíve sok induló feltételt (11) tartalmazó pullback rendszert.
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
Ending capital | 762223.37 | 762223.37 | 600000.00 |
Net Profit | 162223.37 | 162223.37 | 0.00 |
Net Profit % | 27.04 % | 27.04 % | 0.00 % |
Exposure % | 4.11 % | 4.11 % | 0.00 % |
Net Risk Adjusted Return % | 657.27 % | 657.27 % | N/A |
Annual Return % | 8.60 % | 8.60 % | 0.00 % |
Risk Adjusted Return % | 209.01 % | 209.01 % | N/A |
All trades | 193 | 193 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
Avg. Profit/Loss | 840.54 | 840.54 | N/A |
Avg. Profit/Loss % | 4.00 % | 4.00 % | N/A |
Avg. Bars Held | 6.11 | 6.11 | N/A |
Winners | 125 (64.77 %) | 125 (64.77 %) | 0 (0.00 %) |
Total Profit | 287916.00 | 287916.00 | 0.00 |
Avg. Profit | 2303.33 | 2303.33 | N/A |
Avg. Profit % | 10.73 % | 10.73 % | N/A |
Avg. Bars Held | 6.13 | 6.13 | N/A |
Max. Consecutive | 16 | 16 | 0 |
Largest win | 42582.44 | 42582.44 | 0.00 |
# bars in largest win | 6 | 6 | 0 |
Losers | 68 (35.23 %) | 68 (35.23 %) | 0 (0.00 %) |
Total Loss | -125692.64 | -125692.64 | 0.00 |
Avg. Loss | -1848.42 | -1848.42 | N/A |
Avg. Loss % | -8.37 % | -8.37 % | N/A |
Avg. Bars Held | 6.09 | 6.09 | N/A |
Max. Consecutive | 5 | 5 | 0 |
Largest loss | -10650.49 | -10650.49 | 0.00 |
# bars in largest loss | 6 | 6 | 0 |
Max. trade drawdown | -12801.28 | -12801.28 | 0.00 |
Max. trade % drawdown | -43.98 % | -43.98 % | 0.00 % |
Max. system drawdown | -40576.79 | -40576.79 | 0.00 |
Max. system % drawdown | -5.47 % | -5.47 % | 0.00 % |
Recovery Factor | 4.00 | 4.00 | N/A |
CAR/MaxDD | 1.57 | 1.57 | N/A |
RAR/MaxDD | 38.18 | 38.18 | N/A |
Profit Factor | 2.29 | 2.29 | N/A |
Payoff Ratio | 1.25 | 1.25 | N/A |
Standard Error | 17121.45 | 17121.45 | 0.00 |
Risk-Reward Ratio | 2.44 | 2.44 | N/A |
Ulcer Index | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
Ulcer Performance Index | 1.55 | 1.55 | N/A |
Sharpe Ratio of trades | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
K-Ratio | 0.07 | 0.07 |
N/A |
Ez egy jónak tűnő rendszer első próbálkozásra. A nyerő arány, a profit faktor egyaránt megüti a minimális mértéket, a drawdown is elfogadható. Mármint az egész rendszerre vonatkozó drawdown, mivel volt olyan trade, amin 44%-ot lehetett bukni (ehhez kell hidegvér). Ezen a rendszeren még semmi finomítás nem történt, így mindenképpen érdemes tovább vizsgálni. A kilépés hangolása, és profit target bevezetése után így néz ki:
Statistics |
---|
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
Ending capital | 749255.34 | 749255.34 | 600000.00 |
Net Profit | 149255.34 | 149255.34 | 0.00 |
Net Profit % | 24.88 % | 24.88 % | 0.00 % |
Exposure % | 1.52 % | 1.52 % | 0.00 % |
Net Risk Adjusted Return % | 1641.52 % | 1641.52 % | N/A |
Annual Return % | 7.96 % | 7.96 % | 0.00 % |
Risk Adjusted Return % | 525.10 % | 525.10 % | N/A |
All trades | 193 | 193 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
Avg. Profit/Loss | 773.34 | 773.34 | N/A |
Avg. Profit/Loss % | 3.54 % | 3.54 % | N/A |
Avg. Bars Held | 2.89 | 2.89 | N/A |
Winners | 148 (76.68 %) | 148 (76.68 %) | 0 (0.00 %) |
Total Profit | 225200.41 | 225200.41 | 0.00 |
Avg. Profit | 1521.62 | 1521.62 | N/A |
Avg. Profit % | 6.99 % | 6.99 % | N/A |
Avg. Bars Held | 2.51 | 2.51 | N/A |
Max. Consecutive | 13 | 13 | 0 |
Largest win | 17935.92 | 17935.92 | 0.00 |
# bars in largest win | 2 | 2 | 0 |
Losers | 45 (23.32 %) | 45 (23.32 %) | 0 (0.00 %) |
Total Loss | -75945.07 | -75945.07 | 0.00 |
Avg. Loss | -1687.67 | -1687.67 | N/A |
Avg. Loss % | -7.82 % | -7.82 % | N/A |
Avg. Bars Held | 4.11 | 4.11 | N/A |
Max. Consecutive | 3 | 3 | 0 |
Largest loss | -6160.90 | -6160.90 | 0.00 |
# bars in largest loss | 4 | 4 | 0 |
Max. trade drawdown | -6292.20 | -6292.20 | 0.00 |
Max. trade % drawdown | -30.93 % | -30.93 % | 0.00 % |
Max. system drawdown | -6132.24 | -6132.24 | 0.00 |
Max. system % drawdown | -0.94 % | -0.94 % | 0.00 % |
Recovery Factor | 24.34 | 24.34 | N/A |
CAR/MaxDD | 8.43 | 8.43 | N/A |
RAR/MaxDD | 556.21 | 556.21 | N/A |
Profit Factor | 2.97 | 2.97 | N/A |
Payoff Ratio | 0.90 | 0.90 | N/A |
Standard Error | 7415.81 | 7415.81 | 0.00 |
Risk-Reward Ratio | 6.78 | 6.78 | N/A |
Ulcer Index | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Ulcer Performance Index | 12.14 | 12.14 | N/A |
Sharpe Ratio of trades | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
K-Ratio | 0.21 | 0.21 |
N/A |
Megugrott a profit faktor és a nyerő arány. A drawdown is jelentősen csökkent. Még mindig el kell viselni egy 30%-os buktát, de szerintem megéri. Az egyetlen probléma, hogy az exposure is jelentősen csökkent, ezért az abszolút hozam ugyanott van, mint az előző esetben. Ez a rendszer teljesen jó, csak az a kérdés, hogy a pozicióméret növelésével arányosan nő-e a hozam?
Statistics |
---|
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
Ending capital | 808728.14 | 808728.14 | 600000.00 |
Net Profit | 208728.14 | 208728.14 | 0.00 |
Net Profit % | 34.79 % | 34.79 % | 0.00 % |
Exposure % | 2.15 % | 2.15 % | 0.00 % |
Net Risk Adjusted Return % | 1614.52 % | 1614.52 % | N/A |
Annual Return % | 10.84 % | 10.84 % | 0.00 % |
Risk Adjusted Return % | 502.97 % | 502.97 % | N/A |
All trades | 193 | 193 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
Avg. Profit/Loss | 1081.49 | 1081.49 | N/A |
Avg. Profit/Loss % | 3.54 % | 3.54 % | N/A |
Avg. Bars Held | 2.89 | 2.89 | N/A |
Winners | 148 (76.68 %) | 148 (76.68 %) | 0 (0.00 %) |
Total Profit | 315500.03 | 315500.03 | 0.00 |
Avg. Profit | 2131.76 | 2131.76 | N/A |
Avg. Profit % | 6.99 % | 6.99 % | N/A |
Avg. Bars Held | 2.51 | 2.51 | N/A |
Max. Consecutive | 13 | 13 | 0 |
Largest win | 17935.92 | 17935.92 | 0.00 |
# bars in largest win | 2 | 2 | 0 |
Losers | 45 (23.32 %) | 45 (23.32 %) | 0 (0.00 %) |
Total Loss | -106771.89 | -106771.89 | 0.00 |
Avg. Loss | -2372.71 | -2372.71 | N/A |
Avg. Loss % | -7.82 % | -7.82 % | N/A |
Avg. Bars Held | 4.11 | 4.11 | N/A |
Max. Consecutive | 3 | 3 | 0 |
Largest loss | -11233.35 | -11233.35 | 0.00 |
# bars in largest loss | 4 | 4 | 0 |
Max. trade drawdown | -11233.35 | -11233.35 | 0.00 |
Max. trade % drawdown | -30.93 % | -30.93 % | 0.00 % |
Max. system drawdown | -11510.46 | -11510.46 | 0.00 |
Max. system % drawdown | -1.74 % | -1.74 % | 0.00 % |
Recovery Factor | 18.13 | 18.13 | N/A |
CAR/MaxDD | 6.22 | 6.22 | N/A |
RAR/MaxDD | 288.77 | 288.77 | N/A |
Profit Factor | 2.95 | 2.95 | N/A |
Payoff Ratio | 0.90 | 0.90 | N/A |
Standard Error | 8791.61 | 8791.61 | 0.00 |
Risk-Reward Ratio | 8.17 | 8.17 | N/A |
Ulcer Index | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Ulcer Performance Index | 13.97 | 13.97 | N/A |
Sharpe Ratio of trades | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
K-Ratio | 0.25 | 0.25 | N/A |
A rendszer teljesen jól reagál a pozicióméret növelésére, a kulcsparaméterek nem változnak. Ez egy jó rendszer. Most már csak cafatokra kell tesztelni.
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.