aranylaz@freeblog.hu 2006. április 12., szerda
Címkék: aranyláz aranyláz 2006 április
2015.01.18. 16:18
Egy RSI alapú rendszer:
Statistics |
---|
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
Ending capital | 670967.74 | 670967.74 | 600000.00 |
Net Profit | 70967.74 | 70967.74 | 0.00 |
Net Profit % | 11.83 % | 11.83 % | 0.00 % |
Exposure % | 18.72 % | 18.72 % | 0.00 % |
Net Risk Adjusted Return % | 63.20 % | 63.20 % | N/A |
Annual Return % | 3.93 % | 3.93 % | 0.00 % |
Risk Adjusted Return % | 20.99 % | 20.99 % | N/A |
All trades | 1002 | 1002 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
Avg. Profit/Loss | 70.83 | 70.83 | N/A |
Avg. Profit/Loss % | 1.15 % | 1.15 % | N/A |
Avg. Bars Held | 15.35 | 15.35 | N/A |
Winners | 632 (63.07 %) | 632 (63.07 %) | 0 (0.00 %) |
Total Profit | 212821.88 | 212821.88 | 0.00 |
Avg. Profit | 336.74 | 336.74 | N/A |
Avg. Profit % | 5.34 % | 5.34 % | N/A |
Avg. Bars Held | 13.06 | 13.06 | N/A |
Max. Consecutive | 20 | 20 | 0 |
Largest win | 2160.90 | 2160.90 | 0.00 |
# bars in largest win | 10 | 10 | 0 |
Losers | 370 (36.93 %) | 370 (36.93 %) | 0 (0.00 %) |
Total Loss | -141854.14 | -141854.14 | 0.00 |
Avg. Loss | -383.39 | -383.39 | N/A |
Avg. Loss % | -6.01 % | -6.01 % | N/A |
Avg. Bars Held | 19.27 | 19.27 | N/A |
Max. Consecutive | 8 | 8 | 0 |
Largest loss | -2145.85 | -2145.85 | 0.00 |
# bars in largest loss | 20 | 20 | 0 |
Max. trade drawdown | -2421.19 | -2421.19 | 0.00 |
Max. trade % drawdown | -37.08 % | -37.08 % | 0.00 % |
Max. system drawdown | -31845.23 | -31845.23 | 0.00 |
Max. system % drawdown | -5.01 % | -5.01 % | 0.00 % |
Recovery Factor | 2.23 | 2.23 | N/A |
CAR/MaxDD | 0.78 | 0.78 | N/A |
RAR/MaxDD | 4.19 | 4.19 | N/A |
Profit Factor | 1.50 | 1.50 | N/A |
Payoff Ratio | 0.88 | 0.88 | N/A |
Standard Error | 6516.92 | 6516.92 | 0.00 |
Risk-Reward Ratio | 3.78 | 3.78 | N/A |
Ulcer Index | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Ulcer Performance Index | -1.34 | -1.34 | N/A |
Sharpe Ratio of trades | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
K-Ratio | 0.12 | 0.12 | N/A |
Egy rendszer, amivel pénzt lehet keresni, csak nem érdemes. A profit faktor gyenge, a drawdown magasabb, mint az éves abszolút hozam. Próbálkozzunk mással. Egy kicsit ravaszabb RSI alapú rendszer:
Statistics |
---|
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
Ending capital | 1066600.64 | 1066600.64 | 600000.00 |
Net Profit | 466600.64 | 466600.64 | 0.00 |
Net Profit % | 77.77 % | 77.77 % | 0.00 % |
Exposure % | 96.63 % | 96.63 % | 0.00 % |
Net Risk Adjusted Return % | 80.48 % | 80.48 % | N/A |
Annual Return % | 21.93 % | 21.93 % | 0.00 % |
Risk Adjusted Return % | 22.70 % | 22.70 % | N/A |
All trades | 428 | 428 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
Avg. Profit/Loss | 1090.19 | 1090.19 | N/A |
Avg. Profit/Loss % | 2.90 % | 2.90 % | N/A |
Avg. Bars Held | 34.41 | 34.41 | N/A |
Winners | 127 (29.67 %) | 127 (29.67 %) | 0 (0.00 %) |
Total Profit | 1111609.30 | 1111609.30 | 0.00 |
Avg. Profit | 8752.83 | 8752.83 | N/A |
Avg. Profit % | 23.19 % | 23.19 % | N/A |
Avg. Bars Held | 68.94 | 68.94 | N/A |
Max. Consecutive | 18 | 18 | 0 |
Largest win | 29108.58 | 29108.58 | 0.00 |
# bars in largest win | 6 | 6 | 0 |
Losers | 301 (70.33 %) | 301 (70.33 %) | 0 (0.00 %) |
Total Loss | -645008.66 | -645008.66 | 0.00 |
Avg. Loss | -2142.89 | -2142.89 | N/A |
Avg. Loss % | -5.66 % | -5.66 % | N/A |
Avg. Bars Held | 19.84 | 19.84 | N/A |
Max. Consecutive | 30 | 30 | 0 |
Largest loss | -11124.86 | -11124.86 | 0.00 |
# bars in largest loss | 94 | 94 | 0 |
Max. trade drawdown | -18692.27 | -18692.27 | 0.00 |
Max. trade % drawdown | -42.05 % | -42.05 % | 0.00 % |
Max. system drawdown | -127119.72 | -127119.72 | 0.00 |
Max. system % drawdown | -15.70 % | -15.70 % | 0.00 % |
Recovery Factor | 3.67 | 3.67 | N/A |
CAR/MaxDD | 1.40 | 1.40 | N/A |
RAR/MaxDD | 1.45 | 1.45 | N/A |
Profit Factor | 1.72 | 1.72 | N/A |
Payoff Ratio | 4.08 | 4.08 | N/A |
Standard Error | 41318.11 | 41318.11 | 0.00 |
Risk-Reward Ratio | 3.38 | 3.38 | N/A |
Ulcer Index | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
Ulcer Performance Index | 3.69 | 3.69 | N/A |
Sharpe Ratio of trades | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
K-Ratio | 0.10 | 0.10 | N/A |
A nagyon alacsony nyerő aránytól eltekintve, ez már jobb, a drawdown az éves hozam alatt, de ez sem az igazi. A profit faktor nem éri el a 2-es értéket. Túl magas az exposure, az ilyen rendszerek használatakor általában választani kell a kereskedési jelek közül, nem lehet mindegyiket tradelni. Ha rosszul sikerül a választás, az eredmény megsínyli. Ilyen magas vesztő arány mellett előbb-utóbb el fog bizonytalanodni, aki tradeli (alacsony nyerő + egyedi választás, elég rossz kombináció). Keresni kell jobbat.
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.